成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

黑水·达古冰山“消夏之旅”自行车精英赛

  • 男子山地大众组
  • |
  • 比赛距离:34.0km
  • |
  • 平均时速:23.73km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 韩军 318 成都世通达-BATTLE车队 1:25:58.022 --
2 潘涛 236 CD318NTV 1:26:00.545 2.523
3 郑恒斗 272 个人 1:26:00.626 2.604
4 廖大强 268 都江堰追度Lapierre车队 1:28:06.059 +2:08.037
5 蔡永锋 288 南充代表队 1:30:40.734 +4:42.712
6 黄家强 306 成都骓驰 1:31:17.507 +5:19.485
7 周正凯 278 个人 1:31:54.816 +5:56.794
8 巨春 273 成都合珍 1:31:55.834 +5:57.812
9 韩丁 201 11车队 1:31:56.237 +5:58.215
10 徐波 317 成都世通达-BATTLE车队 1:32:38.126 +6:40.104
11 李文俭 283 成都川旗车队 1:33:46.561 +7:48.539
12 成原信 216 绵阳光速 1:34:01.115 +8:03.093
13 刘旭君 218 绵阳光速 1:34:18.417 +8:20.395
14 杨立 208 成都无疆单车-Kinesis车队 1:34:55.375 +8:57.353
15 范文攀 315 成都世通达-BATTLE车队 1:35:22.759 +9:24.737
16 杨龙 237 CD318NTV 1:35:33.552 +9:35.530
17 蒋迪 232 道卡斯乐骑车队 1:36:17.612 +10:19.590
18 龚世勇 280 成都川旗车队 1:37:02.958 +11:04.936
19 刘小义 298 广安跑威单车俱乐部 1:37:22.278 +11:24.256
20 胡炯 211 个人 1:37:22.496 +11:24.474
21 张羲 314 成都行者俱乐部 1:37:24.469 +11:26.447
22 赖兴竹 339 个人 1:37:32.783 +11:34.761
23 黄俊杰 307 成都骓驰 1:43:53.800 +17:55.778
24 胡钦华 337 成都快客车队 1:43:54.041 +17:56.019
25 曹照亮 223 绵阳光速 1:44:04.374 +18:06.352
26 李旭 282 成都川旗车队 1:44:43.755 +18:45.733
27 陈陶 340 资中-船骑单车俱乐部 1:45:18.746 +19:20.724
28 段志进 215 绵阳光速 1:46:01.520 +20:03.498
29 杨彬 271 都江堰追度Lapierre车队 1:46:54.138 +20:56.116
30 刘小兵 213 绵阳黑坑车队 1:46:59.556 +21:01.534
31 关亮 332 绵阳极限车队 1:47:34.453 +21:36.431
32 许克朋 239 CD318NTV 1:48:46.986 +22:48.964
33 张钰浩 342 资中-船骑单车俱乐部 1:49:41.961 +23:43.939
34 陈波 205 个人 1:49:55.233 +23:57.211
35 魏翔 270 都江堰追度Lapierre车队 1:50:31.816 +24:33.794
36 刘宇昊 336 成都快客车队 1:50:48.928 +24:50.906
37 孙子龙 225 绵阳光速 1:51:57.225 +25:59.203
38 陈兵 293 青白江西江月单车翼俱乐部 1:52:50.904 +26:52.882
39 邓挺 275 崇州启越单车 1:53:51.958 +27:53.936
40 王思翰 212 绵阳黑坑车队 1:53:59.080 +28:01.058
41 魏健 281 成都川旗车队 1:54:25.960 +28:27.938
42 苗斌 267 TEAM CLMG 1:54:53.639 +28:55.617
43 赵斌 222 绵阳光速 1:55:31.918 +29:33.896
44 张吉 240 轮回 1:56:21.488 +30:23.466
45 汪昶 287 成都川旗车队 1:57:33.126 +31:35.104
46 彭裕 214 绵阳黑坑车队 1:57:39.716 +31:41.694
47 龚琳琅 276 崇州启越单车 1:58:30.453 +32:32.431
48 邱明庚 202 11车队 1:59:03.491 +33:05.469
49 肖经俊 279 成都川旗车队 1:59:18.968 +33:20.946
50 杨卫东 255 方舟车队 1:59:23.530 +33:25.508
51 吴光健 230 道卡斯乐骑车队 2:00:11.397 +34:13.375
52 蒋朝晖 296 广安跑威单车俱乐部 2:00:21.318 +34:23.296
53 漆平 320 个人 2:01:28.978 +35:30.956
54 杜世川 304 广安跑威单车俱乐部 2:03:17.821 +37:19.799
55 何玉辉 286 成都川旗车队 2:03:27.033 +37:29.011
56 蒋兴华 300 广安跑威单车俱乐部 2:03:27.966 +37:29.944
57 余建 269 都江堰追度Lapierre车队 2:03:31.239 +37:33.217
58 何鸿江 274 成都合珍 2:04:46.165 +38:48.143
59 冯建华 310 个人 2:06:22.568 +40:24.546
60 饶勇 203 11车队 2:06:37.612 +40:39.590
61 刘星良 277 崇州启越单车 2:07:09.523 +41:11.501
62 彭名杰 249 老车迷单车荟(德阳) 2:08:44.472 +42:46.450
63 刘洋 245 老车迷单车荟(德阳) 2:09:33.029 +43:35.007
64 吴迎兵 241 彩虹单车 2:10:25.412 +44:27.390
65 董川 256 方舟车队 2:11:53.781 +45:55.759
66 刘虎 266 TEAM CLMG 2:14:41.664 +48:43.642
67 王卫 299 广安跑威单车俱乐部 2:15:42.194 +49:44.172
68 李崇发 284 成都川旗车队 2:20:01.578 +54:03.556
69 向学刚 204 11车队 2:20:28.136 +54:30.114
70 陈彦松 254 sun 2:22:22.818 +56:24.796
71 任佳龙 322 个人 2:24:21.024 +58:23.002
72 陈维国 265 TEAM CLMG 2:24:35.448 +58:37.426
73 刘兴 323 个人 2:26:13.070 +1:00:15.048
74 程庆浩 313 个人 2:27:01.245 +1:01:03.223
75 陶雄 231 道卡斯乐骑车队 2:30:58.883 +1:05:00.861
76 汪小镇 259 方舟车队 2:31:31.440 +1:05:33.418
77 彭宏 264 方舟车队 2:33:05.655 +1:07:07.633
78 刘东贤 302 广安跑威单车俱乐部 2:34:40.259 +1:08:42.237
79 陈馨 207 成都无疆单车-Kinesis车队 2:35:24.473 +1:09:26.451
80 董川玉 344 资中-船骑单车俱乐部 2:36:27.512 +1:10:29.490
81 陈踊 219 绵阳光速 2:36:30.649 +1:10:32.627
82 向永军 335 个人 2:36:41.387 +1:10:43.365
83 温力 244 老车迷单车荟(德阳) 2:37:39.909 +1:11:41.887
84 刘泽文 324 绵阳极限车队 2:37:56.919 +1:11:58.897
85 张世奎 209 成都无疆单车-Kinesis车队 2:38:49.385 +1:12:51.363
86 王明举 246 老车迷单车荟(德阳) 2:41:34.091 +1:15:36.069
87 钟陈 325 绵阳极限车队 2:41:47.462 +1:15:49.440
88 梁仕洪 312 老车迷单车荟(成都) 2:41:56.599 +1:15:58.577
89 袁耀焜 343 资中-船骑单车俱乐部 2:43:01.201 +1:17:03.179
90 谢恒 210 个人 DNF --
90 陈阳 220 绵阳光速 DNF --
90 仇斌 224 绵阳光速 DNF --
90 张才军 228 绵阳光速 DNF --
90 史军 229 绵阳光速 DNF --
90 谢林 233 道卡斯乐骑车队 DNF --
90 张兴平 234 道卡斯乐骑车队 DNF --
90 刘洪 235 道卡斯乐骑车队 DNF --
90 谭佐 238 CD318NTV DNF --
90 罗炯 243 老车迷单车荟(德阳) DNF --
90 陈道友 247 老车迷单车荟(德阳) DNF --
90 刘昌义 248 老车迷单车荟(德阳) DNF --
90 蒋东良 250 老车迷单车荟(德阳) DNF --
90 肖和 252 老车迷单车荟(德阳) DNF --
90 阮永鑫 253 老车迷单车荟(德阳) DNF --
90 姚争 257 方舟车队 DNF --
90 闫高潮 258 方舟车队 DNF --
90 冷文忠 260 方舟车队 DNF --
90 王元 262 方舟车队 DNF --
90 杨光 263 方舟车队 DNF --
90 谭春光 285 成都川旗车队 DNF --
90 潘科 290 Team AE DNF --
90 赖特 291 Team AE DNF --
90 刘小平 297 广安跑威单车俱乐部 DNF --
90 陈轶 303 广安跑威单车俱乐部 DNF --
90 舒光明 309 个人 DNF --
90 彭喜扬 319 个人 DNF --
90 萧垒瓒 321 翱翔单车 DNF --
90 申延理 334 个人 DNF --
90 黄筱峰 341 资中-船骑单车俱乐部 DNF --
90 罗文 345 个人 DNF --