成绩查询

赛事筛选

积分查询

分享成绩

中国·成都第五届自行车车迷健身节(温江站)暨第二十五届杨桂林家庭自行车赛

  • 山地自行车赛男子青年组
  • |
  • 比赛距离:20.0km
  • |
  • 平均时速:42.54km/h
名次 姓名 参赛号 车队 时间 时间差
1 刘成学 614 老车迷车队 28:12.583 --
2 韩军 552 CUBE库铂车队 28:12.701 0.118
3 潘涛 576 CD318 sky touch车队 28:12.735 0.152
4 冯浩然 606 大邑地平线单车俱乐部 28:12.941 0.358
5 唐俊勇 501 成都川旗 28:13.114 0.531
6 易继檑 600 彭州喜德盛远征车队 28:13.458 0.875
7 聂东林 655 个人 28:13.675 1.092
8 王旺 505 蚂蚁车队 28:13.734 1.151
9 李阳洋 559 南充代表队 28:13.779 1.196
10 任洪志 516 蚂蚁车队 28:13.871 1.288
11 陈仕培 551 CUBE库铂车队 28:13.935 1.352
12 张兴强 630 Team BYMT 28:13.952 1.369
13 向清杨 585 成都合珍车队 28:14.043 1.46
14 尹晨钟 615 老车迷车队 28:14.161 1.578
15 雷鸣锋 632 宜宾迅雷车队 28:14.240 1.657
16 胡宇 599 彭州喜德盛远征车队 28:14.252 1.669
17 胡钦华 656 成都快客车队 28:14.282 1.699
18 黄新宇 524 崇州行者单车 28:14.378 1.795
19 秦溢言 605 个人 28:14.491 1.908
20 贾培鑫 545 南充起点自行车俱乐部 28:14.602 2.019
21 王海波 631 宜宾迅雷车队 28:14.609 2.026
22 陈兵 554 青白江西江月单车翼俱乐部 28:14.703 2.12
23 彭康 550 CUBE库铂车队 28:14.834 2.251
24 王伟明 544 成都4S team 28:14.914 2.331
25 高潇洋 510 蚂蚁车队 28:14.943 2.36
26 张羲 595 成都行者俱乐部 28:15.041 2.458
27 唐太浪 503 个人 28:15.109 2.526
28 马强 555 青白江西江月单车翼俱乐部 28:15.110 2.527
29 卫旭业 553 CUBE库铂车队 28:15.172 2.589
30 王衍兵 586 个人 28:15.174 2.591
31 卢磊 626 个人 28:15.638 3.055
32 徐波 594 成都行者俱乐部 28:15.745 3.162
33 蔡永锋 558 南充代表队 28:16.026 3.443
34 向瑞鑫 562 Cafe of biker 车队 28:16.178 3.595
35 韩丁 567 11车队 28:16.263 3.68
36 夏毅 629 个人 28:16.600 4.017
37 王旭 617 M.B.C车队 28:16.806 4.223
38 刘强 530 个人 28:17.350 4.767
39 毛家志 601 个人 28:17.413 4.83
40 王浩 604 个人 28:17.453 4.87
41 蒋迪 549 个人 28:17.918 5.335
42 戚书铭 618 M.B.C车队 28:18.068 5.485
43 黄俊杰 588 康园车队 28:19.338 6.755
44 章宇 598 个人 28:19.719 7.136
45 邹瑞 662 个人 28:19.960 7.377
46 李忠亮 557 青白江西江月单车翼俱乐部 28:21.909 9.326
47 黎帅 607 达州铁骑 28:23.319 10.736
48 蓝健峰 651 成都市技师学院 28:23.430 10.847
49 杨建忠 540 90bike单车俱乐部 28:24.373 11.79
50 朱培亮 612 成都川旗 28:24.433 11.85
51 辜姚 652 成都市技师学院 28:25.144 12.561
52 尹宏伟 572 崇州启越 28:26.218 13.635
53 车显涌 519 道卡斯乐骑车队酱油组 28:27.523 14.94
54 解鑫 570 个人 28:28.473 15.89
55 钟明 537 90bike单车俱乐部 28:28.602 16.019
56 刘洋呈 658 成都快客车队 28:30.126 17.543
57 郑望 565 团结捷安特 28:30.901 18.318
58 蒋文川 574 崇州启越 28:34.678 22.095
59 叶东明 521 道卡斯乐骑车队酱油组 28:35.534 22.951
60 焦祖龙 584 无声之梦队 28:36.700 24.117
61 蓝杰 625 M.B.C车队 28:38.580 25.997
62 王胜 573 崇州启越 28:41.679 29.096
63 周安文 541 成都4S team 28:41.730 29.147
64 李航 602 绵阳光速 28:42.164 29.581
65 杨永洪 568 11车队 28:43.266 30.683
66 杨超 566 团结捷安特 28:46.414 33.831
67 张世奎 591 成都无疆单车-Kinesis车队 28:47.585 35.002
68 杨松 582 成都传奇俱乐部(骓驰) 28:48.040 35.457
69 吴迎兵 526 个人 28:55.103 42.52
70 刘思汉 643 西西车队 29:05.963 53.38
71 魏建 523 崇州行者单车 29:07.555 54.972
72 郭嘉 620 M.B.C车队 29:09.812 57.229
73 姚文佩 644 西西车队 29:21.046 +1:08.463
74 许克朋 579 CD318 sky touch车队 29:22.457 +1:09.874
75 黄云豪 556 青白江西江月单车翼俱乐部 29:22.500 +1:09.917
76 蒋林 577 CD318 sky touch车队 29:53.398 +1:40.815
77 赵伟杰 531 成都东软学院骑士车队 29:53.762 +1:41.179
78 许虹铭 508 蚂蚁车队 29:54.075 +1:41.492
79 杨翮飞 619 M.B.C车队 29:55.352 +1:42.769
80 杨坤杰 571 崇州启越 29:56.677 +1:44.094
81 刘梓良 654 成都市技师学院 30:01.221 +1:48.638
82 唐建 514 蚂蚁车队 30:24.297 +2:11.714
83 骆贵兵 515 蚂蚁车队 30:24.401 +2:11.818
84 沈华强 532 成都东软学院骑士车队 30:35.673 +2:23.090
85 曹依帆 520 道卡斯乐骑车队酱油组 30:36.125 +2:23.542
86 刘城 533 成都东软学院骑士车队 30:51.553 +2:38.970
87 张明帆 653 成都市技师学院 30:51.666 +2:39.083
88 关听朗 563 Cafe of biker 车队 30:51.809 +2:39.226
89 张孝龙 564 彭州Wind Runner 车队 30:52.420 +2:39.837
90 蒋东 645 西西车队 31:22.746 +3:10.163
91 夏志强 596 个人 31:22.826 +3:10.243
92 胡佳霖 641 西西车队 31:22.977 +3:10.394
93 刘志伟 548 个人 31:23.627 +3:11.044
94 楚云路 648 西西车队 31:23.799 +3:11.216
95 肖经俊 525 崇州行者单车 31:24.251 +3:11.668
96 黄家强 581 成都传奇俱乐部(骓驰) 31:24.426 +3:11.843
97 唐邦伟 578 CD318 sky touch车队 31:24.693 +3:12.110
98 陈威 529 温江火狐 31:25.104 +3:12.521
99 刘清宇 649 个人 31:26.708 +3:14.125
100 林江 506 蚂蚁车队 31:38.460 +3:25.877
101 何毅龙 507 蚂蚁车队 32:49.633 +4:37.050
102 张庆 511 蚂蚁车队 32:49.875 +4:37.292
103 谢彪 621 M.B.C车队 32:55.173 +4:42.590
104 蒲适 650 个人 33:11.000 +4:58.417
105 邓思捷 589 康园车队 33:53.651 +5:41.068
106 罗海洋 509 蚂蚁车队 33:54.870 +5:42.287
107 曹森 659 四川交院 33:55.357 +5:42.774
108 江核男 504 蚂蚁车队 33:55.720 +5:43.137
109 曹遂 637 西西车队 33:56.251 +5:43.668
110 周瑞智 527 个人 33:58.363 +5:45.780
111 许斯琪 512 蚂蚁车队 33:58.762 +5:46.179
112 邓力萍 534 成都东软学院骑士车队 33:59.975 +5:47.392
113 陈雨烟 636 西西车队 34:55.488 +6:42.905
114 张磊 647 西西车队 34:57.689 +6:45.106
115 高辉 513 蚂蚁车队 35:24.035 +7:11.452
116 武楚恒 522 崇州行者单车 DNS --
116 曹帅 535 成都东软学院骑士车队 DNS --
116 雷阳 536 成都东软学院骑士车队 DNS --
116 廖仁魏 539 90bike单车俱乐部 DNS --
116 卿利明 542 成都4S team DNS --
116 刘海涛 543 成都4S team DNS --
116 胡坤 546 南充起点自行车俱乐部 DNS --
116 苏维 560 南充代表队 DNS --
116 刘金龙 561 个人 DNS --
116 邱明庚 569 11车队 DNS --
116 蒋朝晖 575 个人 DNS --
116 杨 龙 580 CD318 sky touch车队 DNS --
116 刘星宇 587 速盟-川军车队 DNS --
116 李小聪 590 成都无疆单车-Kinesis车队 DNS --
116 陈馨 592 成都无疆单车-Kinesis车队 DNS --
116 潘科 597 TEAM AE DNS --
116 成原信 603 绵阳光速 DNS --
116 赵忠祥 608 达州铁骑 DNS --
116 陈珠军 609 达州铁骑 DNS --
116 袁川 610 达州铁骑 DNS --
116 杨敏 616 老车迷车队 DNS --
116 杨鸿方 622 M.B.C车队 DNS --
116 龚海鹏 623 M.B.C车队 DNS --
116 魏圣 624 M.B.C车队 DNS --
116 尹大恒 627 风行者(WST) DNS --
116 刘渠 628 风行者(WST) DNS --
116 霍海兵 633 星海昌龙 DNS --
116 李昌德 634 星海昌龙 DNS --
116 冯琦 638 西西车队 DNS --
116 李云风 639 西西车队 DNS --
116 卢强 642 西西车队 DNS --
116 丁赤 646 西西车队 DNS --
116 袁波 657 成都快客车队 DNS --
116 何丁印 660 四川交院 DNS --
116 刘虞瑞 661 四川交院 DNS --
116 钟林峻 663 个人 DNS --
116 罗国栋 664 个人 DNS --
116 吴强 518 道卡斯乐骑车队酱油组 DNS --
117 李放 528 温江火狐 DNF --
117 陈锡 538 90bike单车俱乐部 DNF --
117 陈辰 547 个人 DNF --
117 雷永龙 583 成都传奇俱乐部(骓驰) DNF --
117 罗建伟 593 成都行者俱乐部 DNF --
117 许金龙 611 成都川旗 DNF --
117 刘秦斌 613 成都川旗 DNF --
117 陈世鹏 635 个人 DNF --
117 方涛 640 西西车队 DNF --
117 汪靖淞 502 个人 DNF --
117 高正伟 517 蚂蚁车队 DNF --